VINCULACION DE MUNICIPIOS
Para la vinculación de los municipios del Departamento al Plan Departamental del Aguas, se llevó a cabo la suscripción de 36 Convenios Tripartita de Cooperación y Apoyo Financiero, para la vinculación de igual número de Municipios, estando por fuera del plan únicamente el municipio de Elías.
Dicha vinculación estuvo precedida del ajuste del Estatuto Orgánico de Presupuesto, del Marco Fiscal a mediano Plazo (15 años), y posteriormente autorización a cada uno de los Alcaldes por parte de los Concejos Municipales para comprometer vigencias futuras excepcionales, como mínimo, de los recursos de la participación específica para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones y ejecutarlos dentro del marco del PDA conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007.
Los trámites pertinentes se adelantaron siguiendo los lineamientos dados por el MAVDT, en la circular 5000-2 115372 del 26 de septiembre de 2008; y en concordancia con lo determinado en la Cartilla Vigencias Futuras Excepcionales Para Los Entes Territoriales expedida por la Procuraduría General de la Nación en el año 2010.
Sin embargo, hay que aclarar que con la expedición del decreto 2246, se ha requerido la firma de OTROSÍ a los convenios tripartita, ya que los compromisos de recursos solo pueden ir hasta el año 2015.
Relación de Municipios que hacen parte del PDA – PAP:
ACEVEDO | No. De Convenio 0108 – 2009. |
AGRADO | No. De Convenio – 0124-2009. |
AIPE | No. De Convenio 0204 – 2009 |
ALGECIRAS | No. Convenio 0199-2009. |
ALTAMIRA | No. De Convenio 0122 – 2009 |
BARAYA | No. De Convenio – 0200-2009. |
CAMPOALEGRE | No. De Convenio 0123 – 2009. |
COLOMBIA | No. Convenio 0126-2009. |
GARZON | No. De Convenio 0131 – 2009 |
GIGANTE | No. De Convenio – 0128-2009. |
GUADALUPE | No. De Convenio 0113 – 2009 |
HOBO | No. Convenio 0130-2009. |
IQUIRA | No. De Convenio 0111 – 2009. |
ISNOS | No. De Convenio – 0201-2009. |
LA ARGENTINA | No. De Convenio 0117 – 2009. |
LA PLATA | No. Convenio 0173-2009. |
NATAGA | No. De Convenio – 0120-2009. |
NEIVA | No. De Convenio 0141 – 2009 |
OPORAPA | No. Convenio 0116-2009. |
PAICOL | No. De Convenio 0118 – 2009 |
PALERMO | No. De Convenio – 0110-2009. |
PALESTINA | No. De Convenio 0202 – 2009 |
PITAL | No. Convenio 0109-2009. |
PITALITO | No. De Convenio 0132 – 2009 |
RIVERA | No. De Convenio – 0125-2009. |
SALADOBLANCO | No. De Convenio 0114 – 2009 |
SAN AGUTIN | No. Convenio 0119-2009. |
SANTA MARIA | No. De Convenio 0129 – 2009 |
SUAZA | No. De Convenio – 0175-2009. |
TARQUI | No. De Convenio 0133 – 2009 |
TELLO | No. Convenio 0121-2009. |
TERUEL | No. Convenio 0127-2009. |
TESALIA | No. De Convenio 0115 – 2009 |
TIMANA | No. De Convenio – 0174-2009. |
VILLAVIEJA | No. De Convenio 0112 – 2009 |
YAGUARA | No. De Convenio 198 - 2009 |
VINCULACIÓN DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
Atendiendo lo establecido en la Ley 1151 de 2007, la Corporación Autónoma Regional CAM, autoridad ambiental del Departamento, se vinculó al PDA. Para tal efecto, suscribió el Convenio Inter Administrativo De Cooperación, Apoyo Y Cofinanciación No. 248 de 2009, entre esta entidad y el Departamento del Huila. Dentro de este Convenio se determinó el monto del aporte presupuestal de la autoridad ambiental al Plan Departamental de Aguas en el periodo 2009 al 2018. Este convenio fue modificado por el Acuerdo No. 003 de 2010.